Nascer e pôr do sol em João Pessoa
Hoje o sol nasce às 04h51 e se põe às 17h19, na direção oeste-sudoeste (250°). São 12h28 de sol para aproveitar.
Atualizado em 21 de novembro de 2026. Horário local de João Pessoa.O sol se põe às 17h19
Algumas nuvens
Nuvens no pôr do solÀs 17h19, a previsão diz 62% do céu com nuvens. Nuvem baixa no horizonte pode esconder o sol mesmo com céu aberto.
O tempo em João Pessoa nos próximos dias
Pode chover em seg 23/11, ter 24/11, qua 25/11 e qui 26/11. Vale deixar um plano B para esses dias.
Céu limpo, vento até 19 km/h
Sem chuva (0 mm)Poucas nuvens, vento até 23 km/h
Sem chuva (0,2 mm)| Dia | Tempo | Chuva | Mín. / máx. | Vento máx. |
|---|---|---|---|---|
| Hojesáb 21/11 | céu limpo | 0 mm | 25° / 31° | 19 km/h |
| dom 22/11 | poucas nuvens | 0,2 mm | 26° / 31° | 23 km/h |
| seg 23/11 | poucas nuvens | 1,9 mm | 26° / 31° | 21 km/h |
| ter 24/11 | céu limpo | 2,3 mm | 26° / 30° | 17 km/h |
| qua 25/11 | céu limpo | 1,6 mm | 25° / 30° | 19 km/h |
| qui 26/11 | poucas nuvens | 1,6 mm | 26° / 30° | 18 km/h |
| sex 27/11 | parcialmente nublado | 0,8 mm | 26° / 29° | 16 km/h |
Chuva prevista no dia: menos de 1 mm é sem chuva; de 1 a 5 mm, pouca chuva; 5 mm ou mais, chuva. Previsão do modelo, atualizada em 20/11/2026, 22:20. Dados do MET Norway (CC BY 4.0).
O sol em João Pessoa em 2027
Eclipse solar em 2027Anote: em 6 de fevereiro de 2027, um eclipse cobre 69% do sol visto de João Pessoa, com o máximo às 14h18. Nunca olhe para o sol sem filtro próprio para eclipse: óculos escuros não protegem. Veja o céu de 2027.
Os próximos 30 dias
| Dia | Nascer | Pôr do sol | Duração | Lua |
|---|---|---|---|---|
| Hojesáb 21/11 | 04h51 | 17h19 | 12h28 | Crescente gibosa |
| dom 22/11 | 04h51 | 17h19 | 12h28 | Crescente gibosa |
| seg 23/11 | 04h51 | 17h20 | 12h29 | Crescente gibosa |
| ter 24/11 | 04h51 | 17h20 | 12h29 | Lua cheia |
| qua 25/11 | 04h51 | 17h20 | 12h29 | Minguante gibosa |
| qui 26/11 | 04h51 | 17h21 | 12h29 | Minguante gibosa |
| sex 27/11 | 04h52 | 17h21 | 12h30 | Minguante gibosa |
| sáb 28/11 | 04h52 | 17h22 | 12h30 | Minguante gibosa |
| dom 29/11 | 04h52 | 17h22 | 12h30 | Minguante gibosa |
| seg 30/11 | 04h52 | 17h23 | 12h30 | Minguante gibosa |
| ter 01/12 | 04h53 | 17h23 | 12h30 | Quarto minguante |
| qua 02/12 | 04h53 | 17h24 | 12h31 | Minguante |
| qui 03/12 | 04h53 | 17h24 | 12h31 | Minguante |
| sex 04/12 | 04h54 | 17h25 | 12h31 | Minguante |
| sáb 05/12 | 04h54 | 17h25 | 12h31 | Minguante |
| dom 06/12 | 04h54 | 17h25 | 12h31 | Minguante |
| seg 07/12 | 04h55 | 17h26 | 12h31 | Minguante |
| ter 08/12 | 04h55 | 17h26 | 12h32 | Lua nova |
| qua 09/12 | 04h55 | 17h27 | 12h32 | Lua nova |
| qui 10/12 | 04h56 | 17h28 | 12h32 | Crescente |
| sex 11/12 | 04h56 | 17h28 | 12h32 | Crescente |
| sáb 12/12 | 04h57 | 17h29 | 12h32 | Crescente |
| dom 13/12 | 04h57 | 17h29 | 12h32 | Crescente |
| seg 14/12 | 04h57 | 17h30 | 12h32 | Crescente |
| ter 15/12 | 04h58 | 17h30 | 12h32 | Crescente |
| qua 16/12 | 04h58 | 17h31 | 12h32 | Quarto crescente |
| qui 17/12 | 04h59 | 17h31 | 12h32 | Quarto crescente |
| sex 18/12 | 04h59 | 17h32 | 12h32 | Crescente gibosa |
| sáb 19/12 | 05h00 | 17h32 | 12h32 | Crescente gibosa |
| dom 20/12 | 05h00 | 17h33 | 12h32 | Crescente gibosa |
Horário local, para um horizonte plano e livre. Morro, serra ou prédio na frente podem esconder o sol alguns minutos antes.
Perguntas frequentes
Que horas o sol se põe hoje em João Pessoa?
Hoje (21 de novembro de 2026) o sol se põe às 17h19, no horário local. A hora dourada começa por volta das 16h49: chegue antes para pegar a melhor luz.
Qual é o dia mais longo de 2027 em João Pessoa?
É 1 de janeiro de 2027, com 12h32 de sol. O mais curto é 6 de junho de 2027, com 11h43. Do mais curto ao mais longo, a diferença é de 0h49.
O que é a hora dourada?
É aquele fim de tarde em que a luz fica quente e baixa, com o sol a menos de 6 graus do horizonte. A melhor hora para foto.
Os horários consideram o relevo?
Não. A conta é astronômica, para um horizonte plano e livre. Morro, serra ou prédio na frente podem esconder o sol alguns minutos antes do horário.